| Hari ini | : | 78 |
| Kemarin | : | 256 |
| Total | : | 75.010 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.112 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kalisat |
| Kode Desa | : | 3511192004 |
| Kecamatan | : | Ijen |
| Kode Kecamatan | : | 351119 |
| Kabupaten | : | Bondowoso |
| Kode Kabupaten | : | 3511 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 68288 |

085233797891
Ijenkalisat@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Kayu Mas Nomor 01, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso - Provinsi Jawa Timur
Kec. Ijen
Kab. Bondowoso - Jawa Timur
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.295.504.508,00 | Rp 1.295.504.508,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.283.215.089,46 | Rp 1.283.215.089,46 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -12.289.418,54 | Rp -12.289.418,54 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 834.184.000,00 | Rp 834.184.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.818.532,00 | Rp 13.818.532,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 444.001.976,00 | Rp 444.001.976,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 494.031.089,46 | Rp 494.031.089,46 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 379.116.500,00 | Rp 379.116.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.100.000,00 | Rp 49.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 254.567.500,00 | Rp 254.567.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 106.400.000,00 | Rp 106.400.000,00 |
| Latitude | : | -7.995936009494984 |
| Longitude | : | 114.15220148199298 |
Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur