Desa Kalisat
Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur
Administrator | 08 Desember 2025 | 232 Kali dibuka
Artikel
Administrator
08 Desember 2025
232 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALISATTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.227.072.327,00 | 1.227.072.327,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 780.431.000,00 | 780.431.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 12.997.251,00 | 12.997.251,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 433.644.076,00 | 433.644.076,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.230.572.327,00 | 1.230.572.327,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 487.081.695,35 | 487.081.695,35 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 187.274.500,00 | 187.274.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 181.306.500,00 | 181.306.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 375.700.000,00 | 375.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.249.362.695,35 | 1.249.362.695,35 | 0,00 | 100,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -18.790.368,35 | -18.790.368,35 | 0,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.790.368,35 | 18.790.368,35 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 18.790.368,35 | 18.790.368,35 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 18.790.368,35 | 18.790.368,35 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 18.790.368,35 | 18.790.368,35 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -18.790.368,35 | -18.790.368,35 | 0,00 | ||||
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
956
Populasi
956
Populasi
0
Populasi
1912
956
LAKI-LAKI
956
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1912
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ASWITO
Sekretaris Desa
DIYONO
Kaur Keuangan
JALIYONO
Kaur Perencanaan
PRASATYO
Kasun Krajan
ARSONO
Kasun Kalisat
JUANITA
Kasun Sumber Ayu
ANDI SETIAWAN
Kasun Kampung Baru
SURYATI
Kasun Pedati
JUNAIDI
Kasun Taman Kembar
HOLIP AYUNINGSIH
Kasi Pemerintahan
AGUS SUTRISNO
Kasi Pelayanan
TUTIK NINGSIATI
Kasi Kesejahteraan
VERA TINO PUJILESTARI
Kaur TU dan Umum
MUSLIM
Operator Desa
AHMAD YOGIANTO
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 16:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Arsip Artikel
1.083 Kali dibuka
Beberapa Perintah Cepat Microsoft Word...
1.033 Kali dibuka
Desa Kalisat: Desa di Kaki Gunung Ijen yang Menjadi Sentra Kopi...
807 Kali dibuka
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 17 September 2024...
610 Kali dibuka
Desa Kalisat Gelar Musyawarah Perubahan RPJMDes: Serap Aspirasi...
601 Kali dibuka
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Gelar Job Fair 2025: Angkatan...
31 Januari 2026
Kolaborasi Mahasiswa dan Warga: Kiprah Kelompok 07 KKN UMD UNEJ...
31 Januari 2026
Musrenbang Desa Kalisat Tetapkan Skala Prioritas Pembangunan...
27 Januari 2026
Struktur Organisasi Pemerintah Desa : Nama Jabatan dan Topoksi...
26 Januari 2026
Peternakan Desa Kalisat: Peluang Ekonomi di Lereng Ijen...
16 Januari 2026
Tabligh Akbar Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Desa...
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 183 |
| Kemarin | : | 599 |
| Total | : | 124.751 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.152 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "APBDes 2022"